Nos projets
DynamOcean a réalisé des projets dans de nombreux secteurs. Les exigences spécifiques à chaque secteur sont prises en compte dès la phase de développement du projet.
Dans le domaine des énergies marines renouvelables, il est essentiel de pousser les instruments océanographiques jusqu'à leurs limites de fonctionnement et de faire progresser le développement de nouvelles méthodes d'analyse grâce à des projets de R&D.
Secteurs d'activité
Éolien offshore
Énergies marines renouvelables
Rivières, lacs et réservoirs
Ports, havres et opérations de dragage
Aquaculture
Industries côtières et protection du littoral
Nos références

Tidal stream resource studies: Fromveur and Raz de Sein straights

2023
Current, waves and sediment transport studies
Seabed- and vessel-mounted ADCP, turbidity sensor, LISST, water and seabed sampling

2023
Turbine wake characterisation and energy resource assessment at MEYGEN
Seabed- and vessel-mounted ADCP
Including:
- Caractérisation du sillage des hydroliennes à l'aide d'une campagne ADCP monté sur un navire - Poster was awarded Jury's Special Prize at Seanergy 2024
- Évaluation de la ressource hydrolienne combinant des mesures ADCP fixes et mobiles, adapting the MCP method to the tidal stream energy sector

2023
Training programme on ADCP data analysis

2023
Turbulence analysis from ADCP and ADV data

2023
Tidal stream studies for the design of floating dams in Brittany
Vessel-mounted ADCP

2023
ADCP surveys for the TIGER project
ADCP, USBL, pop-up buoys

2022
Wave measurements for the development and operation of a wave energy converter test site
ADCP, WaveRider buoy

2022
Design and manufacture of an ad-hoc instrumented platform to be deployed in the surfzone

2022
Waves and turbulence analysis using ADCPs

2021
Waves and turbulence analysis using ADCPs

2021
ADCP and CTD measurements for the hydro-sedimentary study of an estuary

2021
Sediment transport study in the estuary of La Rance river

2021
Monitoring of waves and wind during harbour works. Port de Cannes.

2021
Due diligence on current and waves studies

2020
ROV survey of the mooring lines and export cable of the floating wind turbine Floatgen
ROV survey of the special mark

2019
USBL positioning of the anchors of a Wave Energy Converter

2019
Measurement campaign in 2 distant tidal stream energy sites in Indonesia. MetOcean and bathymetry surveys.
In the scope of Tidal Energy Projects in Indonesia (TEPI) initiative

2019
Validation of current measurements using and ADCP mounted on a floating LiDAR

2019
Participation in the THYMOTE research project on turbulence measurement, analysis and modelling
Call for Projects ITE EMR 2015

2019
Coordination of the MOREDATAS project on turbulence measurement and analysis
Joint Call for Projects OCEAN ERA NET 2014

2019
Seabed- and vessel-mounted ADCP surveys to examine tidal stream patterns upstream of the tidal barrage of La Rance. Layout of water supply pipe.

2018
Vessel-mounted ADCP and tidal height surveys for tidal channel between Luing Island and mainland.

2017
Wave energy resource assessment at the Nienhagen test site. Tank testing planning and support.

2017
Real-time current monitoring to support offshore instrumentation trials.

2016
Tidal stream and wave-induced current measurement and analysis in French Polynesian atolls.

2015
Real-time measurement and analysis for the performance testing of a MetOcean buoy.

2015
Waves, current and turbulence analysis from ADCP data for a tidal farm.

2014
Waves and current analysis from ADCP data for a tidal farm.

2014
Characterization of the performance of Orkney located vessels and associated services in carrying out marine renewable operations. Measurement and analysis of waves, currents, ship motion and mooring response.
PRoMSSO

2014
Waves, current and turbulence measurements and analysis for the tidal-estuarian site SEENEOH.
Seabed- and vessel-mounted ADCP and tide gauge data

2014
Waves, current and turbulence measurements and analysis for the tidal site of Paimpol-Bréhat.
Seabed-mounted ADCP

2013
Feasibility study for the river current technology within the River Artibonite in Haiti

2013
Current survey work on river locations.

2012
Real-time monitoring of the tidal stream resource at EMEC's nursery tidal test site. Supporting the performance validation of Flumill's tidal turbine.

2012
Methodologies for a world wide resource assessment of tidal energy: Aqua Tidal.

2012
Waves and current measurement and analysis at EMEC's tidal test site. Advanced turbulence analysis using 8-beam ADCP configuration.

2011
Date | Projet | Client |
2025 | Fourniture et installation de marégraphes (capteurs radars) à Vannes et Larmor-Baden afin d'améliorer la prévision des marées, de caractériser et de prévoir les ondes de tempête, et de surveiller l'élévation du niveau de la mer. | |
2025 | Mesures des vagues et des courants pour les travaux de restauration du Fort Boyard. |
|
2025 | Estimation du potentiel énergétique des vagues dans plusieurs ports de Bretagne. |
|
2024 | Mesures des vagues et du vent dans le port de Lorient. |
|
2024 | Études sur la ressource hydrolienne dans les courants du Fromveur et du Raz de Sein. |
|
2023 | Études sur les courants, les vagues et le transport sédimentaire. ADCP monté sur le fond marin et ADCP mobile (sur un navire), capteur de turbidité, LISST, échantillonnage de l'eau et du fond marin. |
|
2023 | Caractérisation du sillage des hydroliennes et évaluation des ressources énergétiques à MEYGEN ADCP monté sur le fond marin et ADCP mobile Notamment :
|
|
2023 | Programme de formation à l'analyse des données ADCP |
|
2023 | Analyse de la turbulence à partir des données ADCP et ADV |
|
2023 | Études des courants de marée pour la conception de barrages flottants en Bretagne ADCP embarqué sur navire |
|
2022 | Mesures ADCP pour le projet TIGER ADCP, USBL, bouées pop-up |
|
2022 | Mesures des vagues pour le développement et l'exploitation d'un site d'essai de convertisseurs d'énergie houlomotrice ADCP, bouée WaveRider |
|
2022 | Conception et fabrication sur mesure d'une plate-forme instrumentée, pour un déploiement dans la zone de déferlement |
|
2021 | Analyse des vagues et de la turbulence à l'aide d'ADCP |
|
2021 | Analyse des vagues et de la turbulence à l'aide d'ADCP |
|
2021 | Mesures ADCP et CTD pour l'étude hydrosédimentaire d'un estuaire |
|
2021 | Étude du transport sédimentaire dans l'estuaire de la Rance |
|
2021 | Surveillance des vagues et du vent pendant les travaux portuaires. Port de Cannes |
|
2020 | Due diligence sur les études des courants et des vagues. |
|
2019 | Inspection par ROV des lignes d'ancrage et du câble d'export de l'éolienne flottante Floatgen. Inspection par ROV de la marque spéciale. |
|
2019 | Positionnement USBL des ancres d'un convertisseur d'énergie houlomotrice. |
|
2019 | Campagne de mesures sur deux sites éloignés d'énergie marémotrice en Indonésie. Études météo-océaniques et bathymétriques. Dans le cadre de l'initiative Tidal Energy Projects in Indonesia (TEPI) |
|
2019 | Validation de mesures de courant à l'aide d'un ADCP monté sur un LiDAR flottant. |
|
2019 | Participation au projet de recherche THYMOTE sur la mesure, l'analyse et la modélisation de la turbulence. Appel à projets ITE EMR 2015 |
|
2019 | Coordination du projet MOREDATAS sur la mesure et l'analyse de la turbulence. Appel à projets conjoint OCEAN ERA-NET 2014 |
|
2018 | Mesures par ADCP monté sur navire et posé sur le fond marin, pour étudier les courants de marée en amont du barrage marémoteur de La Rance. Disposition de la conduite d'alimentation en eau. |
|
2017 | Mesures par ADCP mobile et mesure des niveaux d’eau des marées dans le chenal entre l'île de Luing et le continent |
|
2017 | Évaluation de la ressource énergétique houlomotrice sur le site d'essai de Nienhagen. Planification et assistance pour les essais en bassin |
|
2016 | Surveillance en temps réel des courants pour soutenir les essais d'instrumentation en mer |
|
2015 | Mesure et analyse des courants de marée et des courants induits par les vagues dans les atolls de Polynésie française |
|
2015 | Mesures et analyses en temps réel pour des essais de performance d'une bouée MetOcean |
|
2014 | Analyse des vagues, des courants et de la turbulence à partir de données ADCP pour une ferme hydrolienne |
|
2014 | Analyse des vagues et des courants à partir des données ADCP pour une ferme hydrolienne |
|
2014 | Caractérisation des performances des navires basés dans les Orcades et des services associés dans le cadre d'opérations marines renouvelables. Mesure et analyse des vagues, des courants, des mouvements des navires et de la réponse des ancrages. PRoMSSO |
|
2014 | Mesure et analyse des vagues, des courants et de la turbulence pour le site d’essai estuarien et marémoteur SEENEOH Données ADCP posé et mobile, et données marégraphiques |
|
2013 | Mesure et analyse des vagues, des courants et de la turbulence pour le site marémoteur de Paimpol-Bréhat ADCP installé sur le fond marin |
|
2013 | Étude de faisabilité de la technologie d’hydrolienne fluviale dans la rivière Artibonite en Haïti |
|
2012 | Campagnes de mesures de courants dans les rivières |
|
2012 | Surveillance en temps réel de la ressource marémotrice sur le site d'essai hydrolien de l'EMEC. Soutien à la validation des performances de l’hydrolienne Flumill. |
|
2012 | Méthodologies pour une évaluation mondiale de la ressource en énergie marémotrice : Aqua-Tidal. |
|
2011 | Mesure et analyse des vagues et des courants sur le site d'essai marémoteur de l'EMEC. Analyse avancée de la turbulence à l'aide d'une configuration ADCP à 8 faisceaux. |
|

































